Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 46400 | 80.72% | 24452 | 42.54% | 21948 | 38.18% |
2 | KRISTEN | 3395 | 5.91% | 1760 | 3.06% | 1635 | 2.84% |
3 | KATHOLIK | 6396 | 11.13% | 3326 | 5.79% | 3070 | 5.34% |
4 | HINDU | 142 | 0.25% | 70 | 0.12% | 72 | 0.13% |
5 | BUDHA | 114 | 0.20% | 63 | 0.11% | 51 | 0.09% |
6 | KHONGHUCU | 261 | 0.45% | 157 | 0.27% | 104 | 0.18% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 57483 | 100% | 29828 | 51.89% | 26881 | 46.76% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA SEMBUNG KUNJUNGI KAMPUNG RAMAH ANAK KALURAHAN CONDONGCATUR
- EVALUASI KAMPUNG HIJAU TINGKAT KAB. SLEMAN
- 7 TAHUN, GOWES JUPON SEBAGAI SARANA OLAHRAGA DAN SILATURAHMI KEPADA WARGA RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN
- SOSIALISASI KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN POTENSI DESA MELALUI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2023
- PPS CONDONGCATUR GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN PEMILU 2024
- PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR GELAR SYAWALAN DENGAN MASYARAKAT
- INTERNATIONAL COMUNITY SERVICES UMKM CONDONGCATUR