Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PELAJAR/MAHASISWA | 10960 | 19.07% | 5895 | 10.26% | 5065 | 8.81% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 10266 | 17.86% | 5284 | 9.19% | 4982 | 8.67% |
3 | KARYAWAN SWASTA | 8915 | 15.51% | 5509 | 9.58% | 3406 | 5.93% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 7968 | 13.86% | 35 | 0.06% | 7933 | 13.80% |
5 | WIRASWASTA | 6138 | 10.68% | 4189 | 7.29% | 1949 | 3.39% |
6 | PENSIUNAN | 2304 | 4.01% | 1713 | 2.98% | 591 | 1.03% |
7 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1918 | 3.34% | 1200 | 2.09% | 718 | 1.25% |
8 | BURUH HARIAN LEPAS | 1864 | 3.24% | 1536 | 2.67% | 328 | 0.57% |
9 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1066 | 1.85% | 1057 | 1.84% | 9 | 0.02% |
10 | PERDAGANGAN | 667 | 1.16% | 445 | 0.77% | 222 | 0.39% |
11 | DOSEN | 579 | 1.01% | 383 | 0.67% | 196 | 0.34% |
12 | GURU | 507 | 0.88% | 178 | 0.31% | 329 | 0.57% |
13 | LAINNYA | 494 | 0.86% | 394 | 0.69% | 100 | 0.17% |
14 | KARYAWAN BUMN | 441 | 0.77% | 305 | 0.53% | 136 | 0.24% |
15 | DOKTER | 309 | 0.54% | 142 | 0.25% | 167 | 0.29% |
16 | PETANI/PERKEBUNAN | 253 | 0.44% | 196 | 0.34% | 57 | 0.10% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 242 | 0.42% | 225 | 0.39% | 17 | 0.03% |
18 | PEDAGANG | 239 | 0.42% | 103 | 0.18% | 136 | 0.24% |
19 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 192 | 0.33% | 140 | 0.24% | 52 | 0.09% |
20 | KARYAWAN HONORER | 132 | 0.23% | 68 | 0.12% | 64 | 0.11% |
21 | KONSTRUKSI | 96 | 0.17% | 95 | 0.17% | 1 | 0.00% |
22 | PERAWAT | 83 | 0.14% | 10 | 0.02% | 73 | 0.13% |
23 | SOPIR | 79 | 0.14% | 78 | 0.14% | 1 | 0.00% |
24 | INDUSTRI | 63 | 0.11% | 49 | 0.09% | 14 | 0.02% |
25 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 60 | 0.10% | 3 | 0.01% | 57 | 0.10% |
26 | SENIMAN | 59 | 0.10% | 50 | 0.09% | 9 | 0.02% |
27 | TUKANG BATU | 59 | 0.10% | 59 | 0.10% | 0 | 0.00% |
28 | KARYAWAN BUMD | 56 | 0.10% | 38 | 0.07% | 18 | 0.03% |
29 | TUKANG JAHIT | 52 | 0.09% | 15 | 0.03% | 37 | 0.06% |
30 | ARSITEK | 49 | 0.09% | 38 | 0.07% | 11 | 0.02% |
31 | MEKANIK | 46 | 0.08% | 46 | 0.08% | 0 | 0.00% |
32 | TRANSPORTASI | 46 | 0.08% | 45 | 0.08% | 1 | 0.00% |
33 | PERANGKAT DESA | 39 | 0.07% | 34 | 0.06% | 5 | 0.01% |
34 | APOTEKER | 39 | 0.07% | 5 | 0.01% | 34 | 0.06% |
35 | WARTAWAN | 36 | 0.06% | 31 | 0.05% | 5 | 0.01% |
36 | PENGACARA | 34 | 0.06% | 29 | 0.05% | 5 | 0.01% |
37 | KONSULTAN | 34 | 0.06% | 26 | 0.05% | 8 | 0.01% |
38 | PASTOR | 33 | 0.06% | 33 | 0.06% | 0 | 0.00% |
39 | BIARAWATI | 33 | 0.06% | 0 | 0.00% | 33 | 0.06% |
40 | TUKANG KAYU | 28 | 0.05% | 28 | 0.05% | 0 | 0.00% |
41 | BIDAN | 27 | 0.05% | 0 | 0.00% | 27 | 0.05% |
42 | NOTARIS | 21 | 0.04% | 9 | 0.02% | 12 | 0.02% |
43 | PENATA RAMBUT | 15 | 0.03% | 3 | 0.01% | 12 | 0.02% |
44 | PENDETA | 15 | 0.03% | 10 | 0.02% | 5 | 0.01% |
45 | PENATA RIAS | 14 | 0.02% | 0 | 0.00% | 14 | 0.02% |
46 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 13 | 0.02% | 3 | 0.01% | 10 | 0.02% |
47 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 13 | 0.02% | 13 | 0.02% | 0 | 0.00% |
48 | PENELITI | 12 | 0.02% | 5 | 0.01% | 7 | 0.01% |
49 | TUKANG LISTRIK | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% |
50 | PELAUT | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% |
51 | PETERNAK | 11 | 0.02% | 11 | 0.02% | 0 | 0.00% |
52 | JURU MASAK | 10 | 0.02% | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% |
53 | TUKANG CUKUR | 8 | 0.01% | 8 | 0.01% | 0 | 0.00% |
54 | PENATA BUSANA | 7 | 0.01% | 1 | 0.00% | 6 | 0.01% |
55 | USTADZ/MUBALIGH | 6 | 0.01% | 5 | 0.01% | 1 | 0.00% |
56 | BURUH PETERNAKAN | 5 | 0.01% | 5 | 0.01% | 0 | 0.00% |
57 | AKUNTAN | 4 | 0.01% | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% |
58 | PERANCANG BUSANA | 4 | 0.01% | 1 | 0.00% | 3 | 0.01% |
59 | PILOT | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PIALANG | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
62 | TABIB | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | NELAYAN/PERIKANAN | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 2 | 0.00% | 2 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | ANGGOTA DPR-RI | 2 | 0.00% | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% |
66 | TUKANG SOL SEPATU | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENTERJEMAH | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
69 | PENYIAR TELEVISI | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 0.00% |
70 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 57483 | 100% | 29828 | 51.89% | 26881 | 46.76% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA SEMBUNG KUNJUNGI KAMPUNG RAMAH ANAK KALURAHAN CONDONGCATUR
- EVALUASI KAMPUNG HIJAU TINGKAT KAB. SLEMAN
- 7 TAHUN, GOWES JUPON SEBAGAI SARANA OLAHRAGA DAN SILATURAHMI KEPADA WARGA RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN
- SOSIALISASI KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN POTENSI DESA MELALUI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2023
- PPS CONDONGCATUR GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN PEMILU 2024
- PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR GELAR SYAWALAN DENGAN MASYARAKAT
- INTERNATIONAL COMUNITY SERVICES UMKM CONDONGCATUR