Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 1 | 0.00% | 1 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | SLTA / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 57483 | 100% | 29828 | 51.89% | 26881 | 46.76% |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA SEMBUNG KUNJUNGI KAMPUNG RAMAH ANAK KALURAHAN CONDONGCATUR
- EVALUASI KAMPUNG HIJAU TINGKAT KAB. SLEMAN
- 7 TAHUN, GOWES JUPON SEBAGAI SARANA OLAHRAGA DAN SILATURAHMI KEPADA WARGA RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN
- SOSIALISASI KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN POTENSI DESA MELALUI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2023
- PPS CONDONGCATUR GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN PEMILU 2024
- PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR GELAR SYAWALAN DENGAN MASYARAKAT
- INTERNATIONAL COMUNITY SERVICES UMKM CONDONGCATUR