Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
3 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
4 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0 | 0 | |||
5 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
6 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
7 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
10 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0 | 0 | |||
12 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
13 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
14 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
16 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
17 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0 | 0 | |||
18 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0 | 0 | |||
TOTAL | 57483 | 100% | 29828 | 0 | 26881 | 0 |
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PEMERINTAH DESA SEMBUNG KUNJUNGI KAMPUNG RAMAH ANAK KALURAHAN CONDONGCATUR
- EVALUASI KAMPUNG HIJAU TINGKAT KAB. SLEMAN
- 7 TAHUN, GOWES JUPON SEBAGAI SARANA OLAHRAGA DAN SILATURAHMI KEPADA WARGA RESMIKAN HASIL PEMBANGUNAN
- SOSIALISASI KEGIATAN PADAT KARYA PEMBANGUNAN POTENSI DESA MELALUI DANA KEISTIMEWAAN TAHUN 2023
- PPS CONDONGCATUR GELAR RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DPS HASIL PERBAIKAN PEMILU 2024
- PEMERINTAH KALURAHAN CONDONGCATUR GELAR SYAWALAN DENGAN MASYARAKAT
- INTERNATIONAL COMUNITY SERVICES UMKM CONDONGCATUR